Dai
DAI Rank #17Updated just now · refreshes every 15s
DAI converter
1 USD = …Rates indicative. Live in-app at checkout.
Tell us to add Dai
- Self-custodial, you hold the keys
- 24,000+ assets across 20+ chains
- Use your crypto for real-world spending
Dai isn't supported in Zypto yet
Zypto doesn't support DAI yet. Request it on X to help us prioritize adding Multichain network support.
DAI contract addresses
Always verify the contract address before trading or adding DAI to a wallet. Anyone can deploy a fake token with the same name and ticker, so copy the address from this page (or another source you trust) rather than from a search result or DM.
- ETH
0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0fExplorer - BSC
0x1af3f329e8be154074d8769d1ffa4ee058b1dbc3Explorer - GNOS
0x44fA8E6f47987339850636F88629646662444217 - S
0x8D11eC38a3EB5E956B052f67Da8Bdc9bef8Abf3EExplorer - POL
0x8f3Cf7ad23Cd3CaDbD9735AFf958023239c6A063Explorer - AVAX
0xd586E7F844cEa2F87f50152665BCbc2C279D8d70Explorer - OP
0xda10009cbd5d07dd0cecc66161fc93d7c9000da1Explorer - SORA
0x0200060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 - ARB
0xDA10009cBd5D07dd0CeCc66161FC93D7c9000da1Explorer - HARM
0xef977d2f931c1978db5f6747666fa1eacb0d0339 - MOON
0x80a16016cc4a2e6a2caca8a4a498b1699ff0f844Explorer - BOBA
0xf74195Bb8a5cf652411867c5C2C5b8C2a402be35 - SOL
EjmyN6qEC1Tf1JxiG1ae7UTJhUxSwk1TCWNWqxWV4J6oExplorer - TERR
terra1zmclyfepfmqvfqflu8r3lv6f75trmg05z7xq95 - MOON
0x765277eebeca2e31912c9946eae1021199b39c61Explorer - AURO
0xe3520349f477a5f6eb06107066048508498a291b - KAIA
0x5c74070fdea071359b86082bd9f9b3deaafbe32b - METI
0x4651b38e7ec14bb3db731369bfe5b08f2466bd0a - CRO
0xf2001b145b43032aaf5ee2884e456ccd805f677dExplorer - NEAR
6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f.factory.bridge.nearExplorer - EVER
0:eb2ccad2020d9af9cec137d3146dde067039965c13a27d97293c931dae22b2b9 - BITG
0xfA9343C3897324496A05fC75abeD6bAC29f8A40f - ENER
0x0ee5893f434017d8881750101ea2f7c49c0eb503 - OSMO
ibc/0CD3A0285E1341859B5E86B6AB7682F023D03E97607CCC1DC95706411D866DF7 - TON
EQDo_ZJyQ_YqBzBwbVpMmhbhIddKtRP99HugZJ14aFscxi7B - PULS
0xefd766ccb38eaf1dfd701853bfce31359239f305 - STAR
0xda114221cb83fa859dbdb4c44beeaa0bb37c7537ad5ae66fe5e0efd20e6eb3 - BASE
0x50c5725949a6f0c72e6c4a641f24049a917db0cbExplorer
Want Dai in Zypto? Let us know.
Liquidity pools & average price
Show all liquidity pools
| Pool | Price | 24h | Liquidity | Volume 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
| POLquickswap LGNS/DAI | $3.78 | -3.78% | $358.1M | $47.4M | DexScreener |
| ETHcurve DAI/USDT | $1.00 | +0.04% | $137.3M | $9.3M | DexScreener |
| ETHcurve DAI/USDC | $1.00 | +0.02% | $48.7M | $509.4K | DexScreener |
| POLquickswap AS/DAI | $1.11 | +0.62% | $16.3M | $259.1K | DexScreener |
| BSC0x32CE36F6eA8d97f9fC19Aab83b9c6D2F52D74470 DAI/USDC | $1.00 | -0.03% | $6.6M | $474 | DexScreener |
| POLuniswap PiX/DAI | $0.0584 | -0.43% | $4.2M | $19.5K | DexScreener |
| POLquickswap FUN/DAI | $6.38 | +0.90% | $4.1M | $10.2K | DexScreener |
| ETHuniswap DAI/USDT | $1.00 | n/a | $1.7M | $4.1M | DexScreener |
| BSCpancakeswap X2026/DAI | $0.0345 | +1.17% | $1.5M | $1.0K | DexScreener |
| ETHuniswap DAI/USDC | $0.9999 | -0.01% | $1.2M | $1.1M | DexScreener |
| BSCpancakeswap DAI/USDT | $1.00 | -0.34% | $1.1M | $1.9K | DexScreener |
| POLsushiswap #BTB/DAI | $1.66 | n/a | $966,733.3 | $1 | DexScreener |
| ARBpancakeswap #BTB/DAI | $0.9340 | -1.84% | $962,177.43 | $2 | DexScreener |
| ARBsushiswap #BTB/DAI | $0.9350 | +3.99% | $860,553.61 | $4 | DexScreener |
| ETHuniswap DAI/USDT | $1.00 | +0.02% | $823,954.04 | $3.8M | DexScreener |
| ARBsushiswap #BB/DAI | $0.5424 | +4.18% | $521,091.52 | $5 | DexScreener |
| ETHuniswap DAI/USDC | $0.9999 | n/a | $520,573.54 | $3.3K | DexScreener |
| POLuniswap DAI/USDT0 | $1.00 | +0.02% | $376,337.57 | $690.2K | DexScreener |
| OPuniswap WETH/DAI | $1,977.1 | -0.48% | $309,405.41 | $14.0K | DexScreener |
| ETHuniswap DAI/USDC | $1.00 | +0.01% | $283,805.61 | $13.3K | DexScreener |
| POLquickswap DAI/USDT0 | $0.9981 | +0.03% | $271,778.08 | $12.7K | DexScreener |
| POLquickswap USDC/DAI | $0.9999 | +0.01% | $217,250.97 | $1.4M | DexScreener |
| POLquickswap EFI/DAI | $19.50 | -0.35% | $171,010.54 | $27.9K | DexScreener |
| ETHuniswap DAI/USDT | $1.00 | +0.01% | $159,312.62 | $324 | DexScreener |
| ETHuniswap DAI/USDT | $1.00 | n/a | $150,139.42 | $4.0K | DexScreener |
| ARBuniswap USDC/DAI | $1.00 | n/a | $138,836.21 | $85.6K | DexScreener |
| BSCpancakeswap DAI/USDT | $1.00 | -0.27% | $128,018.77 | $111.5K | DexScreener |
| ARBuniswap WETH/DAI | $1,975.25 | -0.55% | $112,482.41 | $36.5K | DexScreener |
| ARBuniswap DAI/USD₮0 | $1.00 | +0.02% | $107,497.52 | $313.2K | DexScreener |
| ARBcamelot USDC/DAI | $1.00 | n/a | $107,335.51 | $96.6K | DexScreener |
| PULSpulsex DAI/DAI | $0.002200 | +16.45% | $95,193.27 | $52.5K | DexScreener |
| POLuniswap A/DAI | $1.14 | +2.33% | $85,906.71 | $91.4K | DexScreener |
| OPuniswap sUSD/DAI | $0.6610 | -1.48% | $80,635.58 | $44 | DexScreener |
| AVAXuniswap USDC/DAI.e | $1.00 | -0.03% | $73,198.57 | $1.9K | DexScreener |
| POLquickswap LGNS/DAI | $3.59 | -3.28% | $69,961.58 | $293.6K | DexScreener |
| POLbalancer miMATIC/DAI | $0.9733 | -0.09% | $62,226.98 | $150 | DexScreener |
| POLunknown USDR/DAI | $0.2988 | +7.01% | $57,550.96 | $1.7K | DexScreener |
| BSCuniswap DAI/USDC | $1.00 | -0.28% | $54,321.39 | $37.7K | DexScreener |
| POLquickswap GNS/DAI | $0.5121 | +4.98% | $46,137.29 | $2.7K | DexScreener |
| ARBuniswap DAI/USDC | $0.9999 | n/a | $41,625.05 | $41.4K | DexScreener |
| POLquickswap DAI/USDT0 | $1.00 | +0.01% | $41,134.43 | $710.2K | DexScreener |
| POLuniswap DAI/USDT0 | $1.00 | n/a | $38,562.13 | $195 | DexScreener |
| BSCuniswap DAI/USDT | $1.00 | -0.26% | $37,783.72 | $49.1K | DexScreener |
| PULSpdex DAI/WPLS | $0.002196 | +15.12% | $34,968.33 | $3.0K | DexScreener |
| AVAXtraderjoe WAVAX/DAI.e | $8.67 | -1.75% | $34,854.66 | $1.2K | DexScreener |
| ETHuniswap DAI/USDT | $1.00 | -0.02% | $34,445.94 | $1 | DexScreener |
| ARBuniswap DAI/USD₮0 | $1.00 | n/a | $34,141.4 | $0 | DexScreener |
| AVAXpangolin WAVAX/DAI.e | $8.68 | -1.78% | $34,070.65 | $1.2K | DexScreener |
| BSCmdex DAI/USDT | $1.00 | -0.11% | $33,872.95 | $13 | DexScreener |
| AVAXtraderjoe DAI.e/USDC | $1.00 | +0.07% | $33,214.52 | $32.4K | DexScreener |
| POLuniswap BLC/DAI | $0.0834 | -2.38% | $33,055.07 | $239 | DexScreener |
| POLquickswap USDC/DAI | $1.00 | +0.02% | $32,842.61 | $334.1K | DexScreener |
| BSCautoshark DAI/USDT | $1.00 | -0.29% | $31,276.15 | $33 | DexScreener |
| POLsushiswap Falcon/DAI | $0.000143 | n/a | $28,630.83 | $0 | DexScreener |
| ETHbalancer DAI/USDT | $1.00 | +0.01% | $28,139.36 | $24.8K | DexScreener |
| PULS9mm DAI/WPLS | $0.002201 | +15.38% | $27,411.34 | $27.4K | DexScreener |
| OPuniswap RAI/DAI | $3.08 | -0.02% | $26,172.99 | $203 | DexScreener |
| AVAXtraderjoe USDC.e/DAI.e | $1.00 | -0.04% | $23,736.41 | $3 | DexScreener |
| ETHsushiswap DAI/USDC | $1.00 | -0.01% | $23,133.96 | $1.2K | DexScreener |
| BSCpancakeswap DAI/USDC | $1.00 | -0.31% | $22,907.56 | $614 | DexScreener |
| AVAX0xCFBA329d49C24b70F3a8b9CC0853493d4645436b USDT.e/DAI.e | $1.00 | -0.03% | $18,052.83 | $2 | DexScreener |
| PULS0x796fcbDC956b85797EFe21145Aa97599B7FB36a6 DAI/DAI | $0.8869 | n/a | $17,776.02 | $0 | DexScreener |
| BSCbiswap DAI/USDT | $1.00 | -0.33% | $17,496.29 | $60 | DexScreener |
| POLuniswap UB/DAI | $0.000000 | +0.18% | $16,731.43 | $15 | DexScreener |
| BSC0x4E66Fda7820c53C1a2F601F84918C375205Eac3E DOP/DAI | $0.0210 | -0.17% | $14,945.77 | $58 | DexScreener |
| ETHpancakeswap DAI/USDC | $0.9999 | n/a | $14,691.55 | $11.3K | DexScreener |
| ETHbalancer DAI/USDC | $1.00 | +0.02% | $14,542.35 | $613 | DexScreener |
| POLquickswap GFARM2/DAI | $1,297.3 | -0.02% | $14,359.36 | $59 | DexScreener |
| Sspookyswap DAI/WFTM | $0.0143 | -0.14% | $13,863.84 | $35 | DexScreener |
| POLquickswap miMATIC/DAI | $0.9728 | -0.12% | $11,848.78 | $40 | DexScreener |
| AVAX0x4Fe4D8b01A56706Bc6CaD26E8C59D0C7169976b3 USDT.e/DAI.e | $1.00 | -0.02% | $10,782.46 | $2 | DexScreener |
| BSCpancakeswap DAI/USDT | $1.00 | -0.53% | $9,826.8 | $320 | DexScreener |
| POLbalancer TUSD/DAI | $0.9946 | -0.03% | $9,786.4 | $297 | DexScreener |
| POLuniswap A/DAI | $1.13 | +2.25% | $9,210.74 | $3.6K | DexScreener |
| BSCpancakeswap DAI/USDC | $1.00 | -0.21% | $7,971.7 | $139 | DexScreener |
| AVAXtraderjoe USDT.e/DAI.e | $1.00 | -0.03% | $7,660.85 | $1 | DexScreener |
| POLuniswap GNS/DAI | $0.5107 | +3.88% | $7,153.16 | $186 | DexScreener |
| PULS9inch DAI/WBTC | $0.002181 | +11.95% | $7,096.67 | $16 | DexScreener |
| PULS9mm DAI/HEX | $0.002162 | +14.38% | $6,885.31 | $168 | DexScreener |
| BSCuniswap DAI/USDT | $1.00 | -0.16% | $5,234.35 | $0 | DexScreener |
| PULS9mm DAI/DAI | $0.002182 | +15.94% | $4,845.91 | $366 | DexScreener |
| AVAXlydiafinance USDT.e/DAI.e | $1.00 | -0.02% | $4,462.69 | $0 | DexScreener |
| AVAXtraderjoe USV/DAI.e | $6.08 | -0.37% | $4,449.06 | $4 | DexScreener |
| PULSpdex DAI/WBTC | $0.002191 | +17.71% | $4,417.87 | $82 | DexScreener |
| POLbalancer DAI/USDT0 | $1.00 | -0.01% | $4,293.18 | $368 | DexScreener |
| MOON0x056973F631A5533470143bB7010C9229C19C04d2 DAI/USDC | $0.0119 | n/a | $4,175.58 | $0 | DexScreener |
| BSCpancakeswap BTCB/DAI | $69,171.1 | -3.51% | $4,155.76 | $285 | DexScreener |
| Sspookyswap DAI/SPA | $0.0141 | -0.56% | $3,923.3 | $26 | DexScreener |
| ARBuniswap GNS/DAI | $0.5188 | +5.50% | $3,676.48 | $16 | DexScreener |
| AVAX0xDfD34be29A8ffB58dEA78bD7A6340b89EBeEbBe2 USDC.e/DAI.e | $1.00 | n/a | $3,565.33 | $0 | DexScreener |
| PULSpdex DAI/DAI | $0.002136 | +13.25% | $3,561.45 | $0 | DexScreener |
| PULSpulsex DAI/DAI | $0.002201 | +16.40% | $3,237.72 | $1.7K | DexScreener |
| DOGEdogeswap USDC/WWDOGE | $0.0311 | n/a | $2,996.04 | $1 | DexScreener |
| AVAXtraderjoe HOST/DAI.e | $0.0235 | -0.14% | $2,711.44 | $2 | DexScreener |
| OPuniswap LINK/DAI | $8.79 | -1.10% | $2,694.8 | $123 | DexScreener |
| AVAXtraderjoe DAI.e/USDC | $1.00 | +0.07% | $2,642.94 | $3.3K | DexScreener |
| Sdegenhaus DAI/USDC | $0.0143 | -0.93% | $2,501.29 | $1 | DexScreener |
| PULS9inch DAI/DAI | $0.002201 | +16.34% | $2,271.46 | $697 | DexScreener |
| ARBcamelot DAI/USDC | $0.9998 | +0.01% | $2,155.11 | $60 | DexScreener |
| AVAXpangolin USDC.e/DAI.e | $1.00 | n/a | $2,088.11 | $0 | DexScreener |
| BSCbiswap DAI/USDC | $1.00 | -0.13% | $2,041.26 | $2 | DexScreener |
| POLsushiswap DAI/USDT0 | $0.9984 | n/a | $2,029.3 | $0 | DexScreener |
| ARBcamelot GNS/DAI | $0.5150 | +4.21% | $1,776.32 | $22 | DexScreener |
| OPuniswap OP/DAI | $0.1237 | +5.45% | $1,696.46 | $0 | DexScreener |
| ETHsushiswap DAI/USDC | $0.9980 | -3.09% | $1,669.76 | $40 | DexScreener |
| POLbalancer DAI/USDT0 | $1.00 | +0.02% | $1,449.46 | $126 | DexScreener |
| AVAXpangolin PNG/DAI.e | $0.0275 | +0.93% | $1,420.03 | $30 | DexScreener |
| ARBsolidlizard DAI/USDC | $0.9998 | -0.01% | $1,287.73 | $8 | DexScreener |
| Sspookyswap DAI/USDC | $0.0143 | +0.76% | $1,246.49 | $0 | DexScreener |
| AVAXthorus STATIK/DAI.e | $0.3121 | -0.19% | $896.66 | $2 | DexScreener |
| BSC0xd43f10AfC9b2DCB7B85E612734958E12124Ac84f DAI/USDT | $1.00 | -0.20% | $861.28 | $1 | DexScreener |
| HARMviperswap 1DAI/1USDC | $0.009327 | -1.20% | $859.66 | $0 | DexScreener |
| AVAXradioshack RADIO/DAI.e | $0.000230 | -0.28% | $809 | $6 | DexScreener |
| BSCradioshack RADIO/DAI | $0.000256 | -1.03% | $780.26 | $10 | DexScreener |
| Shyperjump DAI/USDC | $0.0144 | +0.13% | $773.28 | $0 | DexScreener |
| AVAXlydiafinance LYD/DAI.e | $0.000058 | -0.56% | $705.5 | $5 | DexScreener |
| ETHsupernova DAI/USDT | $1.00 | +0.01% | $698.16 | $184 | DexScreener |
| BSC0xb7E5848e1d0CB457f2026670fCb9BbdB7e9E039C MARCO/DAI | $0.000530 | -0.13% | $636.02 | $10 | DexScreener |
| AVAXkyberswap WAVAX/DAI.e | $8.68 | -1.41% | $601.08 | $7 | DexScreener |
| AVAXuniswap WAVAX/DAI.e | $8.68 | -1.26% | $569.13 | $2 | DexScreener |
| ETHbalancer DAI/USDC | $0.9999 | n/a | $564.14 | $2 | DexScreener |
| AVAX0x9F0e80Ac5E09Dd1E37b40E8CDd749768FEAD43EB WAVAX/DAI.e | $8.67 | -1.46% | $549.77 | $15 | DexScreener |
| AVAXelkfinance ELK/DAI.e | $0.0156 | -0.70% | $529.83 | $5 | DexScreener |
| OPuniswap sUSD/DAI | $0.6627 | -1.63% | $491.81 | $2 | DexScreener |
| BSCbabyswap DAI/USDT | $1.00 | -0.01% | $491.03 | $0 | DexScreener |
| AVAXtraderjoe SYMBIOT/DAI.e | $0.0826 | -2.06% | $484.54 | $4 | DexScreener |
| Sspiritswap DAI/USDC | $0.0143 | +0.50% | $447.08 | $1 | DexScreener |
| OPuniswap OP/DAI | $0.1239 | +6.48% | $411.42 | $22 | DexScreener |
| Shyperjump DAI/WFTM | $0.0143 | +1.08% | $407.82 | $2 | DexScreener |
| Swigoswap DAI/WFTM | $0.0143 | +0.84% | $387.16 | $0 | DexScreener |
| BSC0x2ba75f08fAE6Fa6C2b09C7f2D3cFe9a9E6d3167f DAI/USDT | $1.00 | -0.20% | $384.6 | $0 | DexScreener |
| BSCradioshack BUILD/DAI | $0.000025 | -1.32% | $369.43 | $18 | DexScreener |
| POLuniswap DAI/USDT0 | $1.00 | n/a | $361.08 | $0 | DexScreener |
| OPuniswap UNI/DAI | $2.91 | -1.67% | $357.48 | $0 | DexScreener |
| Ssushiswap DAI/WFTM | $0.0144 | +0.40% | $325.45 | $0 | DexScreener |
| Sfarmtom DAI/MIM | $0.0143 | n/a | $322.78 | $1 | DexScreener |
| Sequalizer DAI/USDC | $0.0144 | +1.10% | $320.4 | $0 | DexScreener |
| Sprotofi DAI/miMATIC | $0.0141 | n/a | $300.87 | $0 | DexScreener |
| ETHuniswap DAI/USDC | $0.9970 | +0.39% | $290.07 | $8 | DexScreener |
| Sprotofi DAI/MIM | $0.0143 | -0.01% | $284.75 | $1 | DexScreener |
| ARBkyberswap gDAI/DAI | $1.13 | n/a | $284.71 | $2 | DexScreener |
| AVAXpangolin PEFI/DAI.e | $0.001911 | -1.18% | $273.3 | $3 | DexScreener |
| HARMtranquilfinance 1DAI/WONE | $0.009189 | -2.43% | $267.64 | $1 | DexScreener |
| BSCpancakeswap gDAI/DAI | $0.4528 | -0.25% | $267 | $1 | DexScreener |
| ARBtraderjoe DAI/USDC | $0.9999 | n/a | $254 | $19 | DexScreener |
| Sprotofi DAI/WFTM | $0.0144 | +1.92% | $249.85 | $1 | DexScreener |
| AVAXtraderjoe MAXI/DAI.e | $0.1789 | -0.40% | $249.63 | $1 | DexScreener |
| SOLmeteora DAI/USDC | $0.9964 | -0.10% | $232.08 | $0 | DexScreener |
| S0xB2435253C71FcA27bE41206EB2793E44e1Df6b6D DAI/WFTM | $0.0144 | +0.42% | $217.75 | $0 | DexScreener |
| OPvelodrome sUSD/DAI | $0.6570 | -2.39% | $207.06 | $1 | DexScreener |
| PULS9mm DAI/DAI | $0.002175 | +13.64% | $193.45 | $6 | DexScreener |
| OPvelodrome OP/DAI | $0.1242 | +6.41% | $185.47 | $34 | DexScreener |
| Sknightswap DAI/WFTM | $0.0144 | +0.33% | $165.5 | $0 | DexScreener |
| Smorpheusswap DAI/MIM | $0.0143 | -1.97% | $147.15 | $0 | DexScreener |
| Smorpheusswap DAI/WFTM | $0.0143 | +1.13% | $137.55 | $0 | DexScreener |
| Ssushiswap DAI/ETH | $0.0142 | +1.48% | $120.09 | $0 | DexScreener |
| BSCpancakeswap Cake/DAI | $1.41 | -0.93% | $99.58 | $1 | DexScreener |
| Ssolidly DAI/USDC | $0.0144 | -0.12% | $97.15 | $0 | DexScreener |
| Sspiritswap DAI/WFTM | $0.0144 | +0.30% | $95.55 | $0 | DexScreener |
| Ssoulswap DAI/WFTM | $0.0144 | +0.31% | $91.23 | $0 | DexScreener |
| HARMsushiswap 1DAI/WONE | $0.008877 | -5.11% | $82.62 | $0 | DexScreener |
| AVAX0xDfD34be29A8ffB58dEA78bD7A6340b89EBeEbBe2 WAVAX/DAI.e | $8.69 | -1.23% | $81.71 | $2 | DexScreener |
| DOGEkibbleswap USDC/DC | $0.0306 | n/a | $80.07 | $1 | DexScreener |
| S0x8ebB6B4eD61b6b2eA663569D0Be3F7b33a481178 DAI/WFTM | $0.0145 | +1.01% | $71.44 | $0 | DexScreener |
| Swigoswap DAI/USDC | $0.0145 | +2.27% | $68.89 | $0 | DexScreener |
| Sbeethovenx DAI/USDC | $0.0143 | n/a | $65.92 | $0 | DexScreener |
| Sfarmtom DAI/WFTM | $0.0144 | +1.78% | $64 | $0 | DexScreener |
| OPuniswap sUSD/DAI | $0.6674 | -2.35% | $60.67 | $1 | DexScreener |
| OPvelodrome VELO/DAI | $0.0179 | +0.68% | $60.64 | $1 | DexScreener |
| BSCpancakeswap BabyDoge/DAI | $0.000000 | -1.78% | $58.55 | $1 | DexScreener |
| BSCuniswap DAI/USDT | $1.00 | -0.08% | $56.56 | $2 | DexScreener |
| OPvelodrome LUSD/DAI | $1.00 | +0.05% | $53.42 | $2 | DexScreener |
| Sspiritswap DAI/MIM | $0.0143 | -1.82% | $48.27 | $0 | DexScreener |
| OPelkfinance ELK/DAI | $0.0119 | +0.44% | $45.02 | $1 | DexScreener |
| DOGEdogeswap USDC/OMNOM | $0.0306 | n/a | $43.88 | $0 | DexScreener |
| HARMmochiswap 1DAI/BUSD | $0.008594 | n/a | $41.04 | $0 | DexScreener |
| AVAX0xEf104beACdFBc8e4A9b9A662530fd5827C4042fc USDC/DAI.e | $0.9986 | -0.12% | $39.99 | $41 | DexScreener |
| Sequalizer DAI/fUSDT | $0.0142 | +2.81% | $37.96 | $1 | DexScreener |
| AVAX0xCFBA329d49C24b70F3a8b9CC0853493d4645436b CNR/DAI.e | $0.000216 | -1.04% | $30.34 | $0 | DexScreener |
| AVAXtraderjoe Gil/DAI.e | $0.3419 | -0.45% | $29.56 | $0 | DexScreener |
| BSCuniswap DAI/USDC | $1.00 | -0.16% | $28.91 | $0 | DexScreener |
| BSCpancakeswap DAI/USDT | $1.00 | -0.11% | $21.3 | $0 | DexScreener |
| BSCuniswap DAI/USDC | $1.00 | -0.10% | $20.51 | $2 | DexScreener |
| POLpolyzap DAI/USDT0 | $0.9980 | n/a | $20.02 | $0 | DexScreener |
| SOLraydium DAI/USDC | $0.9941 | -0.94% | $16.32 | $1 | DexScreener |
| HARMviperswap 1DAI/WONE | $0.009240 | n/a | $16.1 | $0 | DexScreener |
| DOGE0x4e5E0739231A3BdE1c51188aCfEabC19983541E6 USDC/WWDOGE | $0.0315 | n/a | $14.02 | $0 | DexScreener |
| Sprotofi DAI/fUSDT | $0.0144 | +2.80% | $12.56 | $0 | DexScreener |
| Ssolidly DAI/MIM | $0.0173 | -1.56% | $11.48 | $0 | DexScreener |
| AVAXpangolin TUSD/DAI.e | $0.9169 | n/a | $10.97 | $0 | DexScreener |
| HARMelkfinance 1DAI/WONE | $0.009135 | n/a | $10.36 | $0 | DexScreener |
| ARBpancakeswap DAI/USD₮0 | $1.00 | n/a | $8.98 | $0 | DexScreener |
| MOONsushiswap ETH/DAI | $7.49 | n/a | $5.21 | $0 | DexScreener |
| BSCpancakeswap DAI/USDT | $1.00 | n/a | $4.89 | $0 | DexScreener |
News & analysis
The Stablecoin Wallet Built for Real World Crypto Use
Just as stablecoins have become one of the most important layers in crypto, a stablecoin wallet is no longer just a place to store digital a
Probably the Best High Limit Crypto Card
Meet the Zypto Premium Physical VISA Card, aka ‘The Million Dollar Crypto Card’. Caught a move to the upside and want to lock some profits i
Vault Key Card (VKC) – User Guides and Cold Storage Hub
The Vault Key Card (VKC) is a cold storage system built for real world crypto use, whether you move assets daily or hold them long term. Tra
What is Dai?
Dai is a decentralized US dollar stablecoin that aims to hold a steady value of around one dollar. Rather than being backed by a company holding cash reserves, it is generated against crypto collateral locked in smart contracts, making it one of the foundational stablecoins of decentralized finance. DAI runs on Ethereum and many other networks, including Polygon, Arbitrum, Base, and Solana, so it can be used widely across DeFi. Its peg is maintained through collateral and protocol mechanisms rather than a centralized issuer. It is one of the most established decentralized stablecoins in crypto. You can follow the Dai price and hold DAI in a self-custody wallet.
New to the technology? Learn how DAI runs on Ethereum, Solana, Arbitrum, BNB Chain, Polygon, Avalanche, Optimism, Base, NEAR, Gnosis Chain, Cronos, Starknet and Sonic, in plain English.
How is Dai priced?
Dai's price is set by supply and demand across global exchanges, 24 hours a day. The figure shown above is a volume-weighted average across major markets, updated live. Because it trades continuously and worldwide, the price can move significantly within a single day. Past performance is no guarantee of future results, and nothing here is financial advice.
Where can I hold Dai?
You can hold Dai in any non-custodial wallet, which means you control the private keys rather than trusting an exchange. Dai isn't yet in Zypto App. If you'd like it added, tweet @ZyptoApp on X.
Other prices people are watching
Market-cap neighbours and movers in the last 7 days.
Dai price FAQs
What is the price of Dai today?
Dai is trading at $0.9996, up 0.04% over the past 24 hours. The price updates live and is a volume-weighted average across major global exchanges.
How is the Dai price calculated?
The price reflects supply and demand across crypto exchanges worldwide, traded 24/7. The figure shown is a volume-weighted average, so larger, more liquid markets count more toward it. Data is provided by CoinGecko, with multiple exchange sources as backup.
Where can I buy Dai?
Dai isn't supported in Zypto App yet. If you'd like to see it added, tweet @ZyptoApp on X. We use mentions to gauge demand.
Where can I store Dai safely?
In any non-custodial wallet where you control the keys. Zypto doesn't support DAI yet. Request it on X to help us prioritize.
Where can I use Dai?
DAI isn't wired into Zypto's spending features yet. Tweet @ZyptoApp on X if you'd like it added.
Is Dai a volatile asset?
Yes. Dai's price can move significantly within a single day. Past performance is no guarantee of future results, and nothing on this page is financial advice.