No assets match these filters.
Movers right now
All Real World Assets (RWA) by market cap
| # | Asset | Price | 1h | 24h | 7d | 30d | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | $1 | +0.00% | -2.96% | -3.72% | -3.12% | $18.51B | $765.5M |
| 17 | | $0.2057 | -1.15% | -2.99% | +1.87% | +28.95% | $6.93B | $705.9M |
| 19 | | $8.02 | -0.03% | -3.30% | -10.75% | -17.55% | $5.84B | $561.6M |
| 29 | | $0.0850 | +0.22% | -0.61% | -5.32% | -6.27% | $3.70B | $134.2M |
| 31 | | $7.71 | -0.30% | -3.86% | -13.78% | -18.28% | $3.34B | $341.8M |
| 36 | | $1.13 | n/a | -0.00% | +0.06% | +0.28% | $2.85B | $562.9K |
| 38 | | $4,449.62 | -0.01% | +0.91% | -0.66% | -2.19% | $2.73B | $271.5M |
| 40 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.42B | $0 |
| 41 | | $1.13 | +0.96% | -0.09% | +0.04% | +0.43% | $2.12B | $428.6K |
| 42 | | $4,465.3 | -0.05% | +0.80% | -0.37% | -1.83% | $2.06B | $202.5M |
| 46 | | $0.3727 | -2.05% | -11.10% | +0.34% | +18.69% | $1.84B | $483.7M |
| 56 | | $0.0650 | +0.32% | -3.72% | -0.78% | -19.28% | $1.51B | $13.7M |
| 66 | | $69.63 | +0.06% | -3.51% | -4.23% | +2.54% | $1.01B | $19.5M |
| 68 | | $1.22 | -0.00% | +0.10% | -0.31% | -0.57% | $1.00B | $0 |
| 71 | | $107.06 | +0.00% | -0.09% | -0.09% | +1.22% | $975.5M | $0 |
| 74 | | $11.1 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | +0.29% | $936.2M | $0 |
| 78 | | $0.1018 | -0.33% | -4.25% | -7.25% | -13.97% | $909.5M | $60.9M |
| 79 | | $1.11 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | +0.38% | $865.3M | $0 |
| 93 | | $0.0301 | -0.14% | -3.04% | -6.83% | +3.05% | $600.2M | $54.3M |
| 98 | | $0.9999 | +0.01% | +0.02% | +0.04% | -0.01% | $547.4M | $22.9M |
| 99 | | $5.45 | -0.83% | -18.46% | -0.99% | +42.05% | $546.9M | $179.3M |
| 101 | | $0.0097 | +2.48% | -0.85% | -6.26% | -14.41% | $524.2M | $10.0K |
| 102 | | $115.46 | +0.01% | +0.01% | +0.07% | +0.28% | $506.3M | $0 |
| 107 | | $0.0054 | -0.73% | -4.41% | -10.11% | -27.23% | $461.8M | $21.3M |
| 108 | | $1.17 | +0.02% | +0.12% | -0.26% | -0.88% | $454.6M | $0 |
| 112 | | $1.04 | +0.00% | +0.00% | +0.04% | +0.54% | $434.2M | $0 |
| 129 | | $142.67 | -0.38% | +0.77% | -0.89% | -2.79% | $340.4M | $120.1K |
| 139 | | $74.1 | +0.91% | +1.67% | -1.56% | +1.50% | $279.8M | $377.7K |
| 151 | | $0.0027 | -0.26% | +17.79% | +2.45% | +35.34% | $260.7M | $7.4M |
| 154 | | $0.0025 | -3.62% | -8.25% | -12.10% | -23.15% | $249.0M | $18.6M |
| 168 | | $1.32 | +0.31% | -2.67% | -9.84% | -31.84% | $225.1M | $72.1M |
| 174 | | $0.0482 | -0.55% | -5.18% | -15.07% | -14.91% | $216.5M | $14.1M |
| 178 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $202.5M | $0 |
| 186 | | $1.11 | -0.01% | -0.07% | +0.32% | +0.85% | $184.0M | $4.8M |
| 196 | | $0.9986 | +0.01% | +0.04% | +0.03% | -0.08% | $167.3M | $2.5M |
| 198 | | $0.3740 | -4.27% | +9.63% | -5.39% | +7.49% | $167.0M | $40.5M |
| 200 | | $0.1387 | -0.20% | -2.42% | -15.25% | -46.04% | $165.3M | $23.2M |
| 202 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $162.5M | $0 |
| 203 | | $1.09 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | +0.28% | $161.0M | $50 |
| 210 | | $1.22 | +0.47% | +0.00% | +1.11% | +0.44% | $152.0M | $193.1K |
| 213 | | $1.01 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | +0.47% | $145.4M | $0 |
| 221 | | $1.0000 | +0.02% | +0.09% | +0.03% | -0.03% | $136.9M | $5.9M |
| 222 | | $98.46 | +0.07% | -0.14% | -3.43% | -4.26% | $136.5M | $315.8K |
| 225 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $134.0M | $0 |
| 226 | | $0.2296 | -1.92% | -12.12% | -17.60% | -7.87% | $133.3M | $14.9M |
| 227 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $132.6M | $0 |
| 239 | | $90.49 | +0.56% | +1.03% | -16.28% | -21.63% | $125.1M | $4.0M |
| 241 | | $1.02 | +0.00% | -0.33% | -1.25% | +0.29% | $124.9M | $177.0K |
| 242 | | $0.1295 | +0.19% | +0.07% | -1.24% | -1.15% | $124.4M | $164.4K |
| 254 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $114.5M | $0 |
| 255 | | $1,096.78 | +0.07% | -0.07% | -0.02% | +0.01% | $114.4M | $0 |
| 259 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $110.2M | $0 |
| 263 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $106.5M | $0 |
| 269 | | $1,018.83 | -0.06% | -0.05% | +0.01% | +0.27% | $102.2M | $0 |
| 275 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $100.0M | $0 |
| 289 | | $0.0014 | -0.13% | -3.49% | -11.31% | -25.10% | $90.7M | $9.2M |
| 291 | | $982.88 | -1.51% | -6.96% | +6.34% | +52.61% | $89.7M | $1.2M |
| 292 | | $0.2581 | -0.77% | -4.89% | -17.19% | -22.76% | $89.1M | $8.9M |
| 59 | | $4,445.27 | -0.10% | +0.68% | -0.77% | -2.27% | $88.0M | $2.4M |
| 294 | | $4,457.63 | -0.09% | -0.13% | +0.94% | -2.52% | $86.9M | $2 |
| 312 | | $0.1484 | +1.30% | -1.40% | -7.69% | -6.57% | $80.8M | $2.2M |
| 316 | | $0.0567 | -0.18% | -1.82% | +3.25% | +105.22% | $79.9M | $4.6M |
| 318 | | $0.0079 | -0.48% | -4.23% | +1.99% | -0.94% | $79.4M | $414.6K |
| 320 | | $0.7918 | -0.10% | -0.36% | -6.44% | +24.15% | $79.3M | $14.0K |
| 330 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $76.7M | $0 |
| 341 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $75.0M | $0 |
| 342 | | $0.0046 | -0.43% | -5.12% | -10.00% | -24.21% | $74.7M | $7.2M |
| 350 | | $0.0127 | +2.27% | -2.59% | +2.09% | +3.55% | $73.2M | $20.1M |
| 355 | | $4,480.26 | +0.19% | +1.04% | +0.10% | -1.38% | $70.3M | $1.2M |
| 360 | | $765.59 | +0.26% | +0.13% | +0.83% | +4.80% | $68.8M | $397.3K |
| 367 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $67.1M | $0 |
| 374 | | $0.0037 | -0.73% | +2.42% | -2.59% | +6.13% | $65.7M | $6.7M |
| 388 | | $0.2565 | -0.58% | -13.36% | -17.02% | -14.59% | $63.8M | $5.9M |
| 393 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $62.5M | $0 |
| 75 | | $0.9834 | +0.44% | +0.44% | -0.76% | -0.88% | $58.8M | $1 |
| 409 | | $217.27 | -0.35% | +1.04% | +1.50% | +10.29% | $58.6M | $2.7M |
| 410 | | $417.26 | -0.08% | -1.22% | -5.71% | +6.90% | $58.6M | $8.6M |
| 411 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $58.5M | $42.5M |
| 415 | | $0.0986 | -0.93% | -10.82% | -21.70% | -30.96% | $58.1M | $10.8M |
| 424 | | $0.1039 | -0.24% | -6.65% | -19.52% | -29.93% | $56.2M | $6.5M |
| 434 | | $0.0469 | -0.66% | -6.33% | -7.99% | -42.94% | $55.5M | $7.6M |
| 438 | | $0.0426 | -0.05% | -4.70% | -11.33% | -14.32% | $54.9M | $1.8M |
| 445 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $53.4M | $0 |
| 449 | | $1.06 | +0.00% | +0.03% | +0.07% | +0.29% | $53.0M | $1.1K |
| 461 | | $1.02 | +0.00% | -0.03% | -0.04% | -0.16% | $50.8M | $0 |
| 472 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $49.3M | $0 |
| 482 | | $11,901.16 | +0.01% | +0.01% | +0.08% | +0.31% | $47.6M | $0 |
| 484 | | $90.72 | +0.46% | +1.07% | -15.89% | -20.63% | $47.0M | $14.4M |
| 497 | | $0.1069 | +0.32% | -5.49% | -10.29% | -26.08% | $43.6M | $7.4M |
| 503 | | $759.71 | -0.01% | +0.48% | +0.09% | +4.26% | $42.6M | $800.4K |
| 507 | | $311.06 | -0.57% | +7.48% | +51.44% | +81.70% | $41.9M | $8.8M |
| 508 | | $2.47 | +0.08% | -1.61% | -5.86% | -5.84% | $41.7M | $5.7M |
| 509 | | $36.09 | +0.65% | -2.46% | -13.05% | -22.00% | $41.7M | $4.7K |
| 523 | | $2.19 | -0.37% | -2.07% | -7.89% | +3.81% | $40.5M | $5.3M |
| 534 | | $0.0076 | +0.99% | -5.14% | -6.53% | -24.90% | $39.6M | $4.6M |
| 547 | | $0.0024 | -0.77% | -7.69% | -19.04% | -15.40% | $38.4M | $2.5M |
| 550 | | $740.33 | -0.08% | -0.20% | +0.52% | +8.48% | $37.9M | $1.8M |
| 558 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $37.0M | $0 |
| 565 | | $758.24 | -0.15% | +0.34% | +0.01% | +4.29% | $36.4M | $2.5M |
| 568 | | $0.0424 | -0.16% | -4.86% | -16.35% | -35.66% | $36.1M | $4.1M |
| 575 | | $217.42 | -0.29% | +1.13% | +1.48% | +10.38% | $35.7M | $9.5M |
| 583 | | $0.2614 | +0.04% | -0.06% | +6.91% | +33.55% | $34.5M | $12.7K |
| 603 | | $0.9986 | +0.02% | -0.00% | +0.10% | +0.14% | $33.1M | $8.9K |
| 617 | | $1.06 | -0.01% | +0.07% | +0.14% | +0.29% | $32.3M | $14.5K |
| 620 | | $1.16 | +0.02% | +0.13% | -0.32% | -0.66% | $31.9M | $0 |
| 640 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $30.9M | $0 |
| 661 | | $814.79 | -0.00% | -0.00% | +0.81% | +4.94% | $29.6M | $3 |
| 663 | | $66.87 | -0.13% | +1.44% | -2.04% | +1.39% | $29.6M | $4.4M |
| 665 | | $0.0334 | +1.95% | +9.27% | +27.13% | +57.88% | $29.5M | $77.9K |
| 680 | | $28.36 | +0.01% | +5.52% | +11.50% | +8.08% | $28.0M | $9.8K |
| 700 | | $916.56 | +0.18% | -2.25% | -4.61% | n/a | $26.7M | $330.9K |
| 701 | | $739.77 | -0.21% | -0.39% | +0.41% | +8.16% | $26.6M | $2.0M |
| 706 | | $0.0264 | +1.20% | -5.61% | -12.55% | -7.46% | $26.4M | $2.0M |
| 707 | | $0.0490 | -2.27% | -4.75% | -13.79% | +62.11% | $26.4M | $14.6M |
| 709 | | $0.0279 | +0.46% | -3.09% | -12.21% | -3.38% | $26.3M | $179.3K |
| 710 | | $372.91 | -0.05% | +3.79% | -4.66% | -3.90% | $26.3M | $4.0M |
| 713 | | $417.01 | -0.19% | -1.42% | -5.48% | +7.53% | $26.0M | $2.9M |
| 716 | | $372.28 | +0.04% | +3.73% | -4.93% | -4.10% | $25.9M | $29.9M |
| 720 | | $4.48 | +0.10% | +1.24% | -0.16% | -1.81% | $25.6M | $163.7K |
| 722 | | $1.06 | +0.00% | +0.04% | +0.06% | +0.34% | $25.5M | $2.9K |
| 724 | | $129.22 | +0.09% | +1.73% | -14.95% | -30.91% | $25.5M | $2.9M |
| 728 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $25.0M | $0 |
| 730 | | $100.27 | +0.01% | +0.01% | n/a | n/a | $24.9M | $0 |
| 736 | | $0.2200 | -3.24% | +15.27% | +22.72% | +191.78% | $24.7M | $1.2M |
| 742 | | $0.1036 | -0.17% | -4.34% | -5.81% | -21.06% | $24.2M | $3.3M |
| 771 | | $0.0335 | +2.07% | -11.45% | -13.95% | n/a | $22.8M | $1.6M |
| 779 | | $0.0038 | -0.66% | -3.10% | -14.26% | -11.02% | $22.4M | $21.7K |
| 805 | | $0.0996 | +2.75% | -0.22% | -22.47% | -32.16% | $21.5M | $14.0K |
| 809 | | $1.05 | +0.02% | +0.06% | +0.14% | +0.37% | $21.2M | $190.0K |
| 813 | | $1.37 | +0.03% | +0.08% | -0.06% | -0.55% | $20.9M | $0 |
| 820 | | $0.9977 | +0.00% | -0.07% | -0.04% | -0.07% | $20.7M | $903 |
| 827 | | $0.6051 | +0.09% | +23.19% | +207.02% | +71.39% | $20.3M | $57.9M |
| 841 | | $0.0110 | -0.44% | -7.32% | -11.64% | -26.75% | $19.8M | $5.1M |
| 134 | | $1.04 | n/a | n/a | +0.00% | -0.00% | $19.6M | $5 |
| 846 | | $88.45 | +0.07% | +0.61% | +0.31% | +0.54% | $19.6M | $794.1K |
| 862 | | $0.2810 | -0.14% | -0.86% | -3.13% | -4.86% | $18.9M | $57.5K |
| 867 | | $120.62 | +0.00% | +0.02% | +0.08% | +0.32% | $18.8M | $11.7K |
| 877 | | $0.0042 | -0.15% | -8.81% | -16.90% | -51.29% | $18.3M | $73.5K |
| 886 | | $236.64 | +0.39% | +5.63% | +15.95% | +27.08% | $17.9M | $915.2K |
| 896 | | $0.0017 | +0.18% | +1.14% | -10.31% | -36.65% | $17.5M | $69.9K |
| 902 | | $0.2855 | +0.31% | +0.44% | -0.27% | -28.27% | $17.3M | $113.7K |
| 903 | | $0.2980 | +0.01% | -4.92% | -8.69% | -13.64% | $17.3M | $10.5M |
| 912 | | $0.0173 | -0.97% | -12.31% | -14.15% | -37.25% | $16.9M | $5.1M |
| 915 | | $0.1404 | -0.47% | -7.81% | -13.24% | -27.50% | $16.8M | $7.2M |
| 917 | | $0.0135 | -1.35% | -9.56% | -16.59% | -41.64% | $16.8M | $176.4K |
| 918 | | $99 | -0.53% | +0.13% | +0.16% | +2.74% | $16.8M | $597.1K |
| 932 | | $0.0564 | +0.10% | -6.68% | -6.59% | -7.93% | $16.2M | $7.2M |
| 934 | | $170.48 | -0.16% | -0.87% | -80.89% | -73.86% | $16.2M | $3.2M |
| 945 | | $110.34 | -0.72% | -0.77% | -8.89% | +0.70% | $15.8M | $1.3M |
| 964 | | $1.05 | -0.01% | +0.01% | +0.00% | +0.65% | $15.0M | $23.1K |
| 982 | | $101.74 | +0.27% | +0.54% | +0.24% | +0.52% | $14.4M | $180.6K |
| 999 | | $0.0518 | +0.00% | -1.63% | +2.53% | -3.11% | $13.8M | $240.8K |
| 1001 | | $4,469.37 | +0.00% | +0.55% | -0.85% | -1.94% | $13.8M | $0 |
| 1007 | | $311.89 | -0.03% | -0.25% | -0.46% | +9.99% | $13.7M | $1.0M |
| 1010 | | $0.0269 | -1.13% | -12.10% | -12.45% | -26.16% | $13.6M | $5.3M |
| 1023 | | $85.82 | +0.03% | +0.37% | +3.74% | -11.43% | $13.1M | $648.2K |
| 1025 | | $84.2 | +0.09% | +0.83% | -0.38% | -1.22% | $13.1M | $1.1M |
| 1029 | | $5.19 | +0.03% | -2.68% | -40.89% | -27.72% | $13.0M | $14.4M |
| 1030 | | $390.33 | -0.17% | -1.91% | +14.75% | +87.36% | $12.9M | $1.5M |
| 1038 | | $17.06 | +0.03% | +2.62% | +0.93% | +6.19% | $12.8M | $155.7K |
| 1040 | | $0.0910 | -1.50% | -11.87% | -6.53% | -33.93% | $12.6M | $2.6M |
| 1047 | | $166.83 | -0.19% | +0.03% | +1.30% | +5.25% | $12.6M | $604.4K |
| 1050 | | $518.06 | -0.57% | -2.77% | -0.16% | +46.20% | $12.5M | $3.8M |
| 1055 | | $1.06 | +0.00% | +0.00% | +0.18% | +0.90% | $12.4M | $12 |
| 1062 | | $0.0123 | +4.60% | -9.86% | -23.20% | -13.64% | $12.3M | $301.1K |
| 1061 | | $429.55 | +0.00% | +0.07% | +0.43% | +3.97% | $12.3M | $1.7M |
| 1087 | | $129.08 | +0.14% | +1.45% | -14.79% | -29.94% | $11.6M | $2.5M |
| 1088 | | $0.0641 | +0.20% | -5.04% | -9.72% | -8.70% | $11.6M | $239.6K |
| 1107 | | $112.86 | -0.08% | -0.26% | +0.27% | -0.57% | $11.3M | $449.2K |
| 1113 | | $445.45 | -0.34% | +1.52% | +4.08% | +11.54% | $11.2M | $1.7M |
| 1122 | | $105.73 | +0.17% | -0.48% | -0.30% | +2.82% | $11.0M | $410.7K |
| 1140 | | $0.1149 | -0.04% | -3.09% | -10.30% | -45.27% | $10.7M | $206.0K |
| 1152 | | $0.9542 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $10.4M | $0 |
| 1157 | | $85.56 | +0.35% | -0.13% | +1.28% | +4.81% | $10.3M | $78.0K |
| 1165 | | $0.0027 | -0.09% | -0.60% | +4.25% | -23.56% | $10.1M | $7.1M |
| 1171 | | $146.57 | +0.04% | +0.14% | -0.31% | -0.69% | $10.0M | $0 |
| 1183 | | $1.02 | +0.00% | +0.01% | +0.04% | +0.20% | $9.8M | $0 |
| 1184 | | $0.4335 | +0.04% | +2.54% | -7.77% | -11.66% | $9.8M | $127.1K |
| 1186 | | $0.0037 | +0.05% | +1.31% | +2.08% | +19.36% | $9.7M | $133.6K |
| 1192 | | $0.0014 | -0.10% | -5.08% | -18.69% | -25.27% | $9.6M | $180.1K |
| 1191 | | $506.7 | +0.01% | +0.05% | +0.15% | +5.29% | $9.6M | $57.6K |
| 1210 | | $965.99 | -0.01% | -2.58% | -1.23% | -24.59% | $9.2M | $960.9K |
| 1211 | | $1,749.71 | -0.34% | -2.04% | +6.48% | +23.21% | $9.2M | $4.5M |
| 1235 | | $1 | +0.05% | +0.82% | +3.61% | -1.86% | $8.7M | $39.9K |
| 1252 | | $5.33 | +0.14% | -0.56% | +0.19% | -0.32% | $8.5M | $523.1K |
| 1261 | | $0.0454 | +1.13% | -8.90% | -23.49% | +22.22% | $8.4M | $13.0M |
| 1277 | | $258.55 | +0.26% | +4.48% | +13.91% | +46.56% | $8.1M | $2.2M |
| 1285 | | $1.04 | +0.00% | +0.00% | +0.04% | +0.31% | $8.0M | $40.1K |
| 1289 | | $1.36 | +0.04% | +0.06% | -0.05% | -0.30% | $7.9M | $0 |
| 1299 | | $408.96 | -0.13% | +0.51% | -0.82% | -2.25% | $7.8M | $246.7K |
| 1303 | | $0.1102 | -0.33% | -0.79% | -6.51% | -14.46% | $7.8M | $4.0K |
| 1308 | | $69.49 | -0.08% | -1.55% | +0.09% | +5.59% | $7.8M | $69.6K |
| 1311 | | $253.64 | +0.15% | +1.52% | -7.19% | -7.42% | $7.7M | $874.1K |
| 1333 | | $626.28 | -0.06% | +0.71% | -1.00% | +3.28% | $7.4M | $1.9M |
| 1340 | | $1.09 | +0.00% | +0.00% | +0.18% | +0.86% | $7.3M | $6.6K |
| 1346 | | $4,505 | +0.01% | +0.24% | +1.44% | -2.26% | $7.2M | $55 |
| 1356 | | $0.9998 | n/a | n/a | +0.00% | -0.01% | $7.1M | $103.5K |
| 1360 | | $164.19 | +0.07% | +0.84% | -9.69% | -16.84% | $7.0M | $1.3M |
| 1369 | | $0.0766 | +0.70% | -3.14% | +4.41% | -13.56% | $6.9M | $94.9K |
| 1374 | | $161.87 | +0.00% | -6.23% | -6.22% | -21.58% | $6.9M | $93 |
| 1379 | | $312.33 | +0.18% | -0.15% | +0.09% | +10.03% | $6.7M | $9.8M |
| 1380 | | $418.95 | -0.18% | -1.29% | -1.91% | -3.96% | $6.7M | $7.1M |
| 1388 | | $0.1066 | +0.03% | +0.03% | -0.71% | -1.63% | $6.6M | $302.7K |
| 1390 | | $0.00081 | +0.41% | -8.34% | -10.77% | -7.70% | $6.6M | $196.1K |
| 1395 | | $58.66 | -0.02% | -1.62% | +2.37% | -1.74% | $6.6M | $380.0K |
| 1408 | | $0.0033 | +1.70% | -5.18% | -6.37% | -29.08% | $6.5M | $1.5M |
| 1441 | | $703.08 | -0.09% | -1.66% | -12.10% | -0.96% | $6.1M | $425.6K |
| 208 | | $63,300 | +0.15% | -2.94% | -13.37% | +3.56% | $6.1M | $412.4K |
| 1439 | | $7.65 | n/a | n/a | +0.35% | -6.98% | $6.1M | $306 |
| 1454 | | $0.0067 | -0.20% | -4.84% | -2.28% | -11.37% | $6.0M | $208.9K |
| 1455 | | $84.55 | -0.42% | -1.10% | +0.92% | +25.36% | $6.0M | $1.7M |
| 1460 | | $0.0832 | -1.83% | -4.98% | -18.03% | -28.67% | $5.9M | $139.2K |
| 1472 | | $142.59 | +0.06% | -0.17% | -0.49% | -2.93% | $5.9M | $27.4K |
| 1476 | | $0.0796 | +0.00% | -0.89% | -2.26% | -7.33% | $5.8M | $10 |
| 1477 | | $0.0422 | +0.14% | -2.46% | -4.67% | -4.61% | $5.8M | $129.2K |
| 1488 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $5.8M | $0 |
| 1494 | | $0.0567 | -1.35% | -5.14% | -19.49% | -60.79% | $5.7M | $401.9K |
| 1497 | | $0.0071 | +0.16% | +2.78% | +11055.63% | +7326.68% | $5.6M | $91.3K |
| 1510 | | $142.22 | -0.82% | +1.10% | -1.37% | -2.95% | $5.5M | $198.5K |
| 1520 | | $0.00040 | +0.08% | -1.11% | -9.99% | -23.52% | $5.5M | $32.2K |
| 1524 | | $88.09 | +0.11% | +8.00% | +4.47% | +14.42% | $5.5M | $4.6M |
| 1547 | | $163.84 | -0.03% | +0.39% | -9.96% | -17.13% | $5.4M | $5.9M |
| 1550 | | $216.79 | +0.08% | +1.59% | -0.37% | +2.79% | $5.3M | $64.7K |
| 1556 | | $1.62 | +2.06% | -6.11% | -8.56% | -46.94% | $5.3M | $1.9M |
| 1568 | | $243.68 | -0.12% | -2.90% | -1.11% | +29.70% | $5.3M | $697.8K |
| 1576 | | $253.64 | -0.11% | +1.31% | -7.26% | -6.88% | $5.2M | $10.6M |
| 1610 | | $1,127.04 | +0.02% | +3.99% | -0.69% | +13.71% | $4.9M | $1.3M |
| 1612 | | $0.0693 | -0.01% | -0.78% | -9.18% | -21.04% | $4.9M | $76.1K |
| 1647 | | $0.0063 | -0.04% | -0.45% | -13.69% | -18.86% | $4.6M | $112.8K |
| 1660 | | $626.8 | -0.25% | +1.11% | -1.30% | +3.28% | $4.5M | $3.2M |
| 1676 | | $0.1028 | -0.43% | -6.05% | -9.25% | -25.37% | $4.5M | $44.2K |
| 1683 | | $141.44 | -0.01% | +0.45% | -0.42% | +3.64% | $4.4M | $1.5M |
| 1689 | | $0.0074 | -0.20% | -1.85% | +0.01% | -6.66% | $4.3M | $177.8K |
| 1692 | | $430.46 | +0.47% | +0.36% | +0.66% | +4.32% | $4.3M | $133.7K |
| 1699 | | $1,249.26 | +0.06% | +0.04% | +0.22% | +0.64% | $4.3M | $0 |
| 1700 | | $88.02 | -0.01% | +8.10% | +4.92% | +14.30% | $4.3M | $981.4K |
| 1724 | | $0.0092 | +1.05% | -0.68% | -24.87% | -30.26% | $4.2M | $677.3K |
| 1723 | | $305.73 | -0.31% | +0.45% | +13.94% | +31.92% | $4.1M | $1.6M |
| 1738 | | $0.3643 | +0.11% | -1.47% | -0.81% | -20.32% | $4.1M | $21.7K |
| 1743 | | $11.86 | -0.15% | +3.62% | -10.59% | +26.89% | $4.0M | $963.3K |
| 1742 | | $525.23 | -0.27% | -0.14% | -3.32% | +1.69% | $4.0M | $875.1K |
| 1785 | | $73.66 | +0.05% | -1.58% | -4.03% | -2.59% | $3.8M | $12.4K |
| 1787 | | $0.2079 | -0.82% | +3.77% | +0.96% | n/a | $3.7M | $2.9M |
| 1793 | | $0.0370 | +0.03% | -1.63% | -1.56% | -11.39% | $3.7M | $254.9K |
| 1798 | | $78.25 | +0.08% | -2.12% | -4.05% | -1.64% | $3.7M | $1.7M |
| 1820 | | $0.0248 | +0.23% | -3.16% | -9.06% | -32.46% | $3.6M | $57.8K |
| 1822 | | $1.19 | +0.00% | +0.12% | +0.12% | +0.43% | $3.6M | $10 |
| 1846 | | $125.97 | +0.01% | -0.78% | -0.06% | -4.89% | $3.4M | $774.2K |
| 1860 | | $292.1 | -0.12% | +1.32% | -0.18% | +2.95% | $3.4M | $59.9K |
| 1869 | | $1,762.38 | -0.52% | +1.38% | +8.93% | +21.90% | $3.4M | $802.8K |
| 1871 | | $131.41 | -0.00% | +1.54% | +9.07% | +37.82% | $3.3M | $844.8K |
| 1886 | | $100.97 | +0.02% | -0.00% | -0.24% | -0.36% | $3.3M | $58.3K |
| 1893 | | $26.94 | -0.07% | +1.11% | -1.52% | -2.02% | $3.3M | $65.8K |
| 1901 | | $758.42 | +0.01% | +0.55% | +0.14% | +5.30% | $3.2M | $1.9M |
| 1932 | | $76.08 | +0.53% | +1.19% | +1.40% | +3.68% | $3.1M | $53.1K |
| 1963 | | $0.0044 | -0.17% | -15.03% | +18.13% | +12.03% | $2.9M | $982 |
| 1977 | | $0.0021 | +1.58% | -6.37% | -18.13% | -30.25% | $2.9M | $126.1K |
| 1988 | | $0.0360 | +0.49% | -0.24% | -24.11% | -27.25% | $2.9M | $234.3K |
| 2004 | | $112.71 | +0.86% | +2.94% | -6.89% | +4.97% | $2.8M | $19.9K |
| 2007 | | $135.52 | -0.35% | -3.67% | +3.90% | -5.77% | $2.8M | $632.6K |
| 2008 | | $0.9592 | +0.00% | -0.40% | +0.43% | -4.14% | $2.8M | $0 |
| 2016 | | $1,396.81 | -0.02% | -2.98% | -9.86% | -20.66% | $2.8M | $343.3K |
| 2017 | | $597.01 | -0.09% | +3.69% | +9.29% | +29.60% | $2.8M | $481.7K |
| 2025 | | $89.25 | -0.21% | +0.07% | +1.28% | +13.68% | $2.8M | $415.3K |
| 2035 | | $203.19 | -0.05% | -3.46% | -0.94% | +17.15% | $2.7M | $161.8K |
| 2036 | | $84.95 | +0.00% | -3.69% | +1.65% | +26.08% | $2.7M | $15.6K |
| 2043 | | $4,429.94 | +0.06% | +0.57% | -0.96% | +11.36% | $2.7M | $51.3K |
| 2048 | | $192.81 | -0.13% | -0.69% | +3.47% | -1.32% | $2.7M | $2.3M |
| 2052 | | $157.58 | +0.00% | -1.52% | -0.09% | +4.41% | $2.7M | $262 |
| 2055 | | $277.91 | +0.14% | -0.14% | -1.30% | -3.85% | $2.6M | $370.0K |
| 2062 | | $0.0149 | +0.01% | -2.25% | -18.58% | -30.32% | $2.6M | $193 |
| 2065 | | $143.76 | +0.02% | +0.05% | -3.21% | -2.53% | $2.6M | $313.3K |
| 2070 | | $0.0014 | -0.31% | -1.06% | -1.85% | -9.68% | $2.6M | $574.5K |
| 2074 | | $313.22 | -0.18% | +3.11% | +4.50% | +0.48% | $2.6M | $780.0K |
| 2084 | | $0.1375 | -0.05% | -2.16% | -4.37% | -7.59% | $2.5M | $28.6K |
| 2107 | | $2.21 | +1.74% | +0.87% | -0.75% | +0.69% | $2.5M | $7.8K |
| 2109 | | $44.62 | -0.27% | +4.22% | -4.04% | -2.60% | $2.5M | $97.3K |
| 2117 | | $46.49 | -0.26% | +0.42% | +7.95% | +66.88% | $2.4M | $634.7K |
| 2125 | | $0.0025 | n/a | n/a | -11.26% | -62.60% | $2.4M | $127 |
| 2136 | | $86.98 | n/a | n/a | +0.00% | n/a | $2.4M | $87 |
| 2138 | | $118.25 | -0.24% | +0.51% | -0.83% | -10.07% | $2.4M | $474.2K |
| 2153 | | $0.0023 | +0.19% | -0.00% | -10.10% | -9.42% | $2.3M | $345.0K |
